ハニカムボードタイプ
ダイスコアボードの特長
- ハニカムコアに表と裏紙を貼り合わせたボード状のコアです。全て紙で出来ており非常に軽量で製品重量に対して強度があり特に曲げ強度が優れております。
- 使用用途に合わせた表面材・コア材が選択可能で量産ができ、サイズカット、抜き加工、貼り合わせ等、紙製品である為、容易に加工ができます。
- 素材はコア・表面紙共に紙で出来ており、再生、廃棄が容易で環境に配慮した製品です。
品名 (ダイスコアボード) | 表面紙 | コア | 梱包材使用時主な用途 |
S66-M16 | 紙管原紙612g | 中芯160g-12セル | パレットデッキボード・コンテナー内部、重量物固定材 |
S66-L20K | 紙管原紙612g | 強化芯200g-19セル | パレットデッキボード・コンテナー内部、重量物固定材 |
K34-M16 | Kライナー340g | 中芯160g-12セル | 固定材・重量物~緩衝材幅広く使用 |
K34-L20K | Kライナー340g | 強化芯200g-19セル | 固定材・重量物~緩衝材幅広く使用 |
P16-M12 | 中芯160g | 中芯160g-12セル | 緩衝材・パレット桁の内部 |
P16-L20K | 中芯160g | 強化芯200g-19セル | 緩衝材・パレット桁の内部 |
性能
品名 | 仕様 | 外側寸法 (mm) | 圧縮強 (平均) | 圧縮強さ (最大) | 圧縮強さ (最小) |
K34-M16 t20 | 表面Kライナー340g 160g中芯12セル ハニカム | t20×10×10 | 38.76N 3.9kgf | 38.76N 4.0kgf | 38.12N 3.9kgf |
S66-L20K t20 | 表面紙管原紙612g 200g強化芯19セル ハニカム | t20×10×10 | 32.48N 3.3kgf | 32.92N 3.4kgf | 32.00N 3.3kgf |
S66-L20K t20 | 表面紙管原紙612g 160g中芯12セル ハニカム | t20×10×10 | 40.2N 4.1kgf | 44.88N 4.6kgf | 35.4N 3.6kgf |
試験数量=各2個・圧縮量(平均)=各1mm
17産研第1-1568号(愛知県産業技術研究所 工業技術部)試験より
17産研第1-1568号(愛知県産業技術研究所 工業技術部)試験より
- トムソン加工により様々な形に対応可能です(加工寸法t50迄 1200×2000)
- ボード寸法厚さt5~t90mm、巾最大1200mm、長さ最大3000mm
- スリッター加工により無紙粉にてご希望の寸法にカット致します
- ボードをつぶす事によりクッション材として使用可能です
ダイスコアパレットの特長
- 平面圧縮強度、曲げ強度(桁間集中荷重)とも木製パレットに劣らないほどの強度を保持します。
- 小ロットから大ロットまで、お客様のご要望に合わせたサイズ、重量によるボードや桁の構成を自由に変えることができ、パレットにトレー及び紙製緩衝材等の付加により、適切なパレットの選択が可能です。
- 素材が全て紙で出来ており、保管・管理の省力化、再生・廃棄が容易で環境配慮品です。
- 木製パレットと比べ重さは50%以下と非常に軽量で管理の省力化・労力の軽減、輸送コストの低減が出来、輸出での燻蒸処理が不要です。
使用例
ダイスコアパレット曲げ強度データ
品名 | 仕様 | 外側寸法(mm) | 数量 | 圧縮強さ (平均) | 圧縮量 | 圧縮強さ(最大) | 圧縮強さ(最小) |
K34- M16t30 | 表面Kライナー340g 160g中芯12セルハニカム | t125×1100×1100 | 3 | 5.9kN 601.8kgf | 5mm | 7.2kN 734kgf | 5.2kN 530.4kgf |
K34- M16t30 | 表面Kライナー340g 160g中芯12セルハニカム | t115×1100×1100 | 3 | 4.1kN 418.2kgf | 6mm | 5.0kN 510kgf | 3.5kN 357kgf |
S66- L20Kt20 | 表面Kライナー612g 200g強化芯19セルハニカム | t115×1100×1100 | 3 | 6.6kN 673kgf | 7mm | 6.7kN 683.4kgf | 6.5kN 663kgf |
S66- M16t20 | 表面紙管原紙612g 160g中芯12セルハニカム | t115×1100×1100 | 3 | 7.13kN 727.3kgf | 7mm | 7.2kN 734.4kgf | 7.1kN 724.2kgf |
S34- M16t30 | 表面紙管原紙340g 160g中芯12セルハニカム | t125×1100×1100 | 5.7kN 581kgf | 9.3 mm | |||
K6WFクロスt16 | K210g/120g/k120gWFシート2枚クロス貼り | t111×1100×1100 | 2.8kN 286kgf | 12.6 mm | |||
K6WFトリプルt24 | k210g/120g/k120gWFシート3枚クロス貼り | t119×1100×1100 | 5.2kN 527kgf | 23.1 mm |
パレットアシ ボード部材
品名 | 仕様 | 圧縮強度 (93mm巾) |
NS90-M16 NS60 | 撥水K6×K6 BF180強化芯 コア160g中芯-12セルハニカム | 2.8t/m |
NS90-L20K NS60 | 撥水K6×K6 BF180強化芯 コア200g強化芯-19セルハニカム | 2.1t/m |
NS90-A段積層 NS60 | 撥水K6×K6 BF180強化芯 コアA段積層-5セルハニカム | 4.8t/m |
- パレットアシサイズ:幅93mm×高さ90mm・60mm×長さ~1500mm
- ボードサイズ最大:1200×3000×90mm